AGUA OCEANICA VIVA+

Colorlib Template

AGUA OCEANICA VIVA+

16.00€

Cinco litros de agua oceánica gallega hipertónica alimentaria, microfiltrada a 0,45 micras, procedente de zona de aguas frías 13-15oC. La plataforma continental gallega recibe afloramientos costeros de aguas profundas del océano Atlántico a través del Agua Central del Atlántico Norte. Recogemos nuestras aguas en costa agreste donde las rompientes las cargan de vitalidad y donde podemos respirar y apreciar el olor y la auténtica energía del corazón del océano.

Envasada en garrafa de polietileno de alta densidad (HDPE). Sin aditivos y colorantes, respetando los procesos naturales: decantación, filtración y maduración.

DESCRIPCIÓN

Cinco litros de agua oceánica gallega hipertónica alimentaria, microfiltrada a 0,45 micras, procedente de zona de aguas frías 13-15oC. La plataforma continental gallega recibe afloramientos costeros de aguas profundas del océano Atlántico a través del Agua Central del Atlántico Norte. Recogemos nuestras aguas en costa agreste donde las rompientes las cargan de vitalidad y donde podemos respirar y apreciar el olor y la auténtica energía del corazón del océano.

Envasada en garrafa de polietileno de alta densidad (HDPE). Sin aditivos y colorantes, respetando los procesos naturales: decantación, filtración y maduración.

COMPOSICIÓN

El agua oceánica marina VIVA+ en envase HDPE tiene una salinidad aproximada 35‰, libre de contaminantes: metales y metaloides peligrosos, plaguicidas organoclorados, plaguicidas organofosforados, plaguicidas órganonitrogenados, plaguicidas órganoestañicos, PCBs-policlorobifenilos, fenoles orgánico halogenados, termoamidas resistentes al calor, compuestos de butilestaño, hidrocarburos, AOX de depuradoras de aguas residuales y otras sustancias tóxicas reguladas por la directiva Comunitaria 2006/11/CE. Se adjunta analítica en anexo I.

ALEGACIONES DE SALUD

Los beneficios fisiológicos que se obtienen son hidratación mineral, aporte de electrolitos y apoyo al metabolismo mineral y energético.

La especial procedencia de nuestra agua destaca por sus beneficios para la piel y sistema respiratorio.

DOSIFICACIÓN

Como agua de bebida, en prevención, a diario 30-50 mililitros en 1 litro de agua de baja mineralización. En tratamiento 100 ml en 900 de agua de baja mineralización. El médico o terapeuta le podría aconsejarle otra dosificación según el fin y el caso particular de cada persona.

En nuestra agua oceánica aporta un rasgo diferencial y de salud a nuestras cremas de verduras, caldos, arroces etc cuando se añade 7 minutos antes de la finalización de la cocción.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINSITRACIÓN

A ser posible, efectuar la mezcla con agua mineral de baja mineralización o desionizada en un envase de vidrio. Consumirla la mezcla durante los primeros días.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

En caso de pacientes hipertensos, problemas renales o cardiovasculares consultar a su médico o terapeuta la dosis adecuada y la forma de uso.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Almacenamiento en lugar oscuro o caja de cartón siempre en lugar fresco, alejado de luz solar directa y fuentes de calor.

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA

Recomendamos la lectura del libro: La farmacia del mar del Josefina LLarges. Editorial Integral 2023 y nuestro anexo II. Dioscorides. Capítulo XII.

Ficha técnica revisada a 27 de Noviembre de 2025

PARÁMETRO LÍMITE DE LA TÉCNICA RESULTADO (ppb)
METALES Y METALOIDES
1 Arsenico 7,5 µg/L <7,5µg/L
2 Cadmio 0,06 µg/L <0,06µg/L
3 Plomo 0,039µg/L <0,039µg/L
4 Cobre 5µg/L <5µg/L
5 Niquel 2,6µg/L <2,6µg/L
6 Selenio 3µg/L <3,0µg/L
7 Cromo VI 1,5µg/L <1,5µg/L
8 Cromo Total 5µg/L <5µg/L
9 Zinc 9µg/L 44µg/L
10 Mercurio 0,015µg/L <0,015µg/L
PLAGUICIDAS NITROGENADOS
11 Atrazina 0,020µg/L <0,020µg/L
12 Simazina 0,020µg/L <0,020µg/L
13 Terbutilazina 0,020µg/L <0,020µg/L
PCB´s (Policlorobifenilos)
14 PCB28 0,010µg/L <0,010µg/L
15 PCB52 0,010µg/L <0,010µg/L
16 PCB101 0,010µg/L <0,010µg/L
17 PCB118 0,010µg/L <0,010µg/L
18 PCB138 0,010µg/L <0,010µg/L
19 PCB153 0,010µg/L <0,010µg/L
20 PCB180 0,010µg/L <0,010µg/L
HPA (Hidrocarburos arom. P.)
21 Fluoranteno 0,010µg/L <0,010 µg/L
22 Benzo(B) fluoranteno 0,010µg/L <0,010 µg/L
23 Benzo(K) fluoranteno 0,010µg/L <0,010 µg/L
24 Benzo(A) Pireno 0,007µg/L <0,007 µg/L
25 Benzo(g,h,i) Perileno 0,010µg/L <0,010 µg/L
26 Indeno(1,2,3,c,d) pireno 0,010µg/L <0,010 µg/L
27 Naftaleno 0,010µg/L <0,010 µg/L
28 Benzo(a) Antraceno 0,010µg/L <0,010 µg/L
29 Antraceno 0,010µg/L <0,010 µg/L
30 Fenantreno 0,010µg/L <0,010 µg/L
31 Criseno 0,010µg/L <0,010 µg/L
32 Pireno 0,010µg/L <0,010 µg/L
33 Dibenzo(a,h) antraceno 0,010µg/L <0,010 µg/L
34 Acenafteno 0,010µg/L <0,010 µg/L
35 Fluoreno 0,010µg/L <0,010 µg/L
36 Acenaftileno 0,010µg/L <0,010 µg/L
PLAGUICIDAS ORGANOFOSF.
37 Diclorfention 0,010µg/L <0,010 µg/L
38 Fenclorfos 0,010µg/L <0,010 µg/L
39 Clorpirifos 0,010µg/L <0,010 µg/L
40 Fenitotrion 0,010µg/L <0,010 µg/L
41 Etil-Paration 0,010µg/L <0,010 µg/L
42 Metil-bromofos 0,010µg/L <0,010 µg/L
43 Etil-Bromofos 0,010µg/L <0,010 µg/L
44 Clorfenvinfos 0,010µg/L <0,010 µg/L
45 Tetraclorbinfos 0,010µg/L <0,010 µg/L
46 Metidation 0,010µg/L <0,010 µg/L
PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS
47 Trufluralin 0,010µg/L <0,010 µg/L
48 alfa-HCH 0,010µg/L <0,010 µg/L
49 Hexaclorobenceno 0,010µg/L <0,010 µg/L
50 Beta-HCH 0,010µg/L <0,010 µg/L
51 Lindano(gamma-HCH) 0,010µg/L <0,010 µg/L
52 Gama HCH 0,010µg/L <0,010 µg/L
53 Heptaclor 0,010µg/L <0,010 µg/L
54 Aldrin 0,010µg/L <0,010 µg/L
55 Heptaclor epoxido( isomero B) 0,010µg/L <0,010 µg/L
56 Endosulfan 1 0,010µg/L <0,010 µg/L
57 Dieldrin 0,010µg/L <0,010 µg/L
58 p,p,-DDD 0,010µg/L <0,010 µg/L
59 Endrin 0,010µg/L <0,010 µg/L
60 Endosulfan 1 0,010µg/L <0,010 µg/L
61 p,p-DDE 0,010µg/L <0,010 µg/L
62 Oxifluorfen 0,010µg/L <0,010 µg/L
63 Endosulfan sulfato 0,010µg/L <0,010 µg/L
64 p,p-DDT 0,05µg/L <0,05 µg/L
65 o,p DDT 0,06µg/L <0,06 µg/L
66 Suma 5HCH 0,010µg/L <0,010 µg/L
67 Sumas 6HCH 0,010µg/L <0,010 µg/L
68 Epsilon HCH 0,010µg/L <0,010 µg/L
69 o,p-DDD 0,010µg/L <0,010 µg/L
70 o,p DDE 0,010µg/L <0,010 µg/L
71 Metolaclor 0,010µg/L <0,010 µg/L
72 Pentaclorobenceno 0,010µg/L <0,010 µg/L
73 Alaclor 0,010µg/L <0,010 µg/L
COMP. BUTILESTAÑO
74 Monobutilestaño 0,0020µg/L <0,0020 µg/L
75 Dibutilestaño 0,0020µg/L <0,0020 µg/L
76 Tributilestaño 0,00020µg/L <0,00020 µg/L
COMP. ORGANICO VOLATIL
77 BTEX total 2,7µg/L <02,7 µg/L
78 Benceno 0,20µg/L <0,20 µg/L
79 Tolueno 0,5µg/L <0,5 µg/L
80 Etilbenceno 0,5µg/L <0,5µg/L
81 o-Xilenos 0,5µg/L <0,5 µg/L
82 m,p Xilenos 1µg/L <1 µg/L
83 Xilenos 1,5µg/L <1,5 µg/L
84 Clorobenceno 0,5µg/L <0,5 µg/L
85 1,2-Diclorobenceno 0,5µg/L <0,5 µg/L
86 1,3-DIclorobenceno 0,5µg/L <0,5 µg/L
87 1-4 Diclorobenceno 0,5µg/L <0,5 µg/L
88 Diclorbenceno(o,m,p) 1,5µg/L <1,5 µg/L
89 Cloroformo 0,5µg/L 1,7 µg/L
90 1,2 Dicloroetano 0,30µg/L <0,30 µg/L
91 Diclorometano 0,5µg/L <0,5 µg/L
92 Cloroformo 0,5µg/L <1,7 µg/L
93 1,2 Dicloroetano 0,30µg/L <0,30 µg/L
94 Diclorometano 0,50µg/L <0,5 µg/L
95 Hexadorobutadieno 0,10µg/L <0,10 µg/L
96 Tetracloroetileno 0,5µg/L <0,5 µg/L
97 Ticloroetileno 0,5µg/L <0,5 µg/L
98 Tetacloruro de carbono 0,5µg/L <0,5 µg/L
99 1,2,3 Triclorobenceno 0,10µg/L <0,10 µg/L
100 1,2,4 Triclorobenceno 0,10µg/L <0,10 µg/L
101 1,3,5 Triclorobenceno 0,10µg/L <0,10 µg/L
102 Suma Triclorobencenos 0,30µg/L <0,30µg/L
103 1,1,1, Tricloreoetano 0,03µg/L <0,03 µg/L
104 Pentadorofenol 0,00020µg/L <0,00020 µg/L
105 HALOGENOS ORGANICOS ABSORV. 20.000µg/L <20.000 µg/L

ANALISIS TOXICOLOGICO AGUA OCEANICA VIVA+. Garrafa 5L. Sept. 2025
Realizado por laboratorio acreditado ENAC e ilac-MRA